Halvtid på filmåret, och jag tittade in på en av mina sparade listor från IMDB för att kolla läget på vilka filmer som jag hittills sett och sådant som finns kvar att hålla ögonen på under året. Här under kommer listan, och under den, om ni orkar, kommer min "yey!" och "ney!" - lista.
1. | The Hobbit: An Unexpected Journey | 2012 | Feature | Rate | - | - | 6 months ago |
2. | Prometheus | 2012 | Feature | Rate | 7.6 | 97,651 | 6 months ago |
3. | The Avengers | 2012 | Feature | Rate | 8.6 | 255,927 | 6 months ago |
4. | The Dark Knight Rises | 2012 | Feature | Rate | - | - | 6 months ago |
5. | The Amazing Spider-Man | 2012 | Feature | Rate | 7.7 | 4,100 | 6 months ago |
6. | Skyfall | 2012 | Feature | Rate | - | - | 6 months ago |
7. | Taken 2 | 2012 | Feature | Rate | - | - | 4 days ago |
8. | The Perks of Being a Wallflower | 2012 | Feature | Rate | - | - | 3 weeks ago |
9. | The Twilight Saga: Breaking Dawn - Part 2 | 2012 | Feature | Rate | - | - | 3 weeks ago |
10. | The Bourne Legacy | 2012 | Feature | Rate | - | - | 6 months ago |
11. | Men in Black 3 | 2012 | Feature | Rate | 7.2 | 46,251 | 6 months ago |
12. | Underworld: Awakening | 2012 | Feature | Rate | 6.4 | 47,469 | 6 months ago |
13. | Brave | 2012 | Feature | Rate | 7.8 | 8,561 | 6 months ago |
14. | Total Recall | 2012 | Feature | Rate | - | - | 3 weeks ago |
15. | Dredd | 2012 | Feature | Rate | - | - | 6 months ago |
16. | Gangster Squad | 2012 | Feature | Rate | - | - | 6 months ago |
17. | Cosmopolis | 2012 | Feature | Rate | 6.1 | 2,859 | 3 weeks ago |
18. | Les Misérables | 2012 | Feature | Rate | - | - | 3 weeks ago |
19. | The Great Gatsby | 2012 | Feature | Rate | - | - | 6 months ago |
20. | Being Flynn | 2012 | Feature | Rate | 6.6 | 548 | 2 days ago |
21. | Lincoln | 2012 | Feature | Rate | - | - | 1 week ago |
22. | Only God Forgives | 2012 | Feature | Rate | - | - | 3 weeks ago |
23. | Ice Age: Continental Drift | 2012 | Feature | Rate | 7.1 | 1,110 | 6 months ago |
24. | Django Unchained | 2012 | Feature | Rate | - | - | 3 weeks ago |
25. | The Hunger Games | 2012 | Feature | Rate | 7.6 | 146,966 | 6 months ago |
26. | The Woman in Black | 2012 | Feature | Rate | 6.6 | 44,890 | 6 months ago |
27. | John Carter | 2012 | Feature | Rate | 6.8 | 66,117 | 6 months ago |
28. | Battleship | 2012 | Feature | Rate | 6.2 | 37,044 | 6 months ago |
29. | Chronicle | 2012 | Feature | Rate | 7.2 | 72,045 | 3 weeks ago |
30. | Red Lights | 2012 | Feature | Rate | 6.5 | 1,520 | 3 weeks ago |
31. | Snow White and the Huntsman | 2012 | Feature | Rate | 6.6 | 39,742 | 6 months ago |
32. | Lola Versus | 2012 | Feature | Rate | 4.0 | 300 | 3 weeks ago |
33. | Abraham Lincoln: Vampire Hunter | 2012 | Feature | Rate | 6.4 | 7,006 | 3 weeks ago |
34. | This Is 40 | 2012 | Feature | Rate | - | - | 3 weeks ago |
35. | Frankenweenie | 2012 | Feature | Rate | - | - | 3 weeks ago |
36. | To the Wonder
| 2012 | Feature | Rate | - | - | 6 months ago |
37. | Holy Motors | 2012 | Feature | Rate | 7.6 | 124 | 3 weeks ago |
38. | Rust & Bone | 2012 | Feature | Rate | 7.8 | 1,066 | 3 weeks ago |
39. | Moonrise Kingdom | 2012 | Feature | Rate | 8.3 | 11,152 | 3 weeks ago |
40. | Anna Karenina | 2012 | Feature | Rate | - | - | 6 months ago |
41. | Love | 2012 | Feature | Rate | 8.5 | 260 | 3 weeks ago |
42. | Antiviral | 2012 | Feature | Rate | 4.4 | 41 | 3 weeks ago |
43. | Gangs of Wasseypur | 2012 | Feature | Rate | 8.9 | 2,917 | 3 weeks ago |
44. | Middle of Nowhere | 2012 | Feature | Rate | 5.0 | 51 | 3 weeks ago |
45. | Dangerous Liaisons | 2012 | Feature | Rate | 3.6 | 25 | 6 months ago |
46. | The Grandmasters | 2012 | Feature | Rate | - | - | 6 months ago |
47. | Six Sessions | 2012 | Feature | Rate | 5.5 | 121 | 3 weeks ago |
48. | Beasts of the Southern Wild | 2012 | Feature | Rate | 6.9 | 568 | 3 weeks ago |
49. | Chasing Ice | 2012 | Documentary | Rate | 6.8 | 63 | 3 weeks ago |
50. | Detropia | 2012 | Documentary | Rate | 7.4 | 37 | 3 weeks ago |
Först dem jag har sett, eller sett nog av.
Prometheus ansåg jag ju levererade ordentligt och Michael Fassbender var så pass bra att jag äntligen tog mig i kragen och tittade på
X-men First class, bara eftersom han spelade Magneto.
Hunger Games var som väntat bra, men jag kände mig lite för gammal för den. The woman in black somnade jag under. Inte så läskig med andra ord.
John Carter - katastrof.
Jag tänker inte se någon uppföljare i år - alltså skiter jag i Twilight, Spiderman, MIB, Ice Age och Batman. Jag tänker också skippa
Snow White and the Huntsman eftersom jag sett nog trailers nu för att vara säker på att jag kommer att bli besviken. Jag skulle inte se
This is 40 om jag så fick betalt för det. Jag hade hoppats lite på Anna Karenina, men sedan läste jag att huvudrollsinnehavarna var Gamla Spadhakan och Male Pattern Baldness och då åkte den av listan.
Däremot ser jag fram emot Les Miserables och The Great Gatsby (Baz Luhrman) och Cosmopolis, där Croenenberg får lägga regivantarna på stolpskottet Robert Pattinson. Blir det inget bra av detta så avfärdar jag tonårsvampyren för alltid och evigt.
Six Sessions kan vara bra. Helen Hunt spelar sexsurrogat som ska hjälpa sjuk tonåring bli av med oskulden innan han dör. Skulle kunna vara snyftvarning på den, men eftersom pojken dessutom bor i bubbla pga infektionsrisk så måste jag ju se hur detta ska gå till. Dangerous Liasions kommer i kinesisk tappning. Det lär bli bra. Gangs of Wasseypur lär bli OTÄCK men bra.
Sedan kommer jag också att se Madagascar 3 med ungarna. Och battleship bara-för-att. Och Underworld får bli undantaget från uppföljarregeln bara för att jag gillar Kate Beckinsale och i hemlighet vill se ut som henne.
Tjahapp, ösregn ute. Kanske dags för film, då?
Ha ha och jag som inte tål Beckinsdale. Hon är bara arg, slår i dörrar och viftar med den där capen i Underworld-filmerna - som jag annars gillar. Men okej då...
SvaraRaderaNej nå jävla Spiderfjant och slyngelvampyrer blir det inte för mig heller. Och jag är livrädd att The Hobbit ska vara skit.